Tables
테이블 목록
No | 영문명 | 한글명 | 상세 설명 |
---|
1 | alarms | 알림 | |
2 | audits | 변경 로그 | |
3 | homes | 홈 | |
4 | loginHistories | 로그인 이력 | |
5 | jobManagers | 작업 관리자 | |
6 | apiHistories | API 이력 | |
7 | services | 서비스 | |
8 | sites | 사이트 | |
9 | users | 사용자 | |
10 | groups | 그룹 | |
11 | roles | 역할 | |
12 | settings | 설정 | |
13 | branches | 지사 | |
14 | devices | 장비 | |
15 | pages | 페이지 | |
16 | upgrades | 업그레이드 | |
17 | events | 이벤트 | |
18 | mapLines | 지도 경로 | |
19 | notifications | 알람 | |
20 | photos | 사진 | |
21 | reports | 보고서 | |
22 | tasks | 작업 | |
23 | thingplugs | ThingPlug | |
24 | usages | 통계 | |
25 | pipelines | 배관 경로 | |
26 | devicedata1s | 정류기 데이터 | |
27 | devicedata2s | 원격TB 데이터 | |
28 | devicedata3s | 배관링크 데이터 | |
29 | devicedata4s | 수위센서 데이터 | |
30 | devicedata5s | 관말압력 데이터 | |
31 | devicedata6s | 특정정압기 데이터 | |
32 | devicedata7s | 수신감도 데이터 | |
33 | devicedata8s | 범용장비1 | |
34 | devicedataAs | 두께측정장비 | |
35 | proxies | 연동 | |
36 | bpBusinesses | 업무 | |
37 | bpEquipments | 설비 | |
38 | bpAuthorizations | 작업 권한 | |
alarms - 알림
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 사이트 |
3 | user | integer | 11 | False | 1 | | 사용자 |
4 | module | string | 32 | False | notifications | | 모듈 이름 |
5 | checkDatetime | string | 20 | False | | | 최종 확인일자 |
6 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
7 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
8 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
9 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
10 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
11 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
12 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
13 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
14 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
audits - 변경 로그
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 사이트 |
3 | parent | integer | 11 | True | | | 관련 모듈 ID |
4 | parentType | string | 32 | False | | | 관련 모듈 Type |
5 | parentName | string | 72 | True | | | 관련 모듈 |
6 | fieldName | string | 72 | False | | | 필드 이름 |
7 | stringFrom | string | 255 | False | | | 변경전 |
8 | stringTo | string | 255 | False | | | 변경후 |
9 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
10 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
11 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
12 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
13 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
14 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
15 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
16 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
17 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
homes - 홈
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
3 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
4 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
5 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
6 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
7 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
8 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
9 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
10 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
loginHistories - 로그인 이력
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | True | | 외래키 | 사이트 |
3 | user | integer | 11 | True | | | 사용자 |
4 | authenticateId | string | 64 | False | | | 아이디 |
5 | loginDatetime | date | | False | Now() | | 로그인 일시 |
6 | ip | string | 64 | True | | | IP |
7 | status | string | 2 | True | | | 상태 |
8 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
9 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
10 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
11 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
12 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
13 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
14 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
15 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
16 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
jobManagers - 작업 관리자
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | True | | 외래키 | 사이트 |
3 | category | string | 72 | True | | | 분류 |
4 | file | string | 32 | True | | | File |
5 | action | string | 32 | True | | | Action |
6 | cron | string | 32 | True | | | 실행 시간 |
7 | status | string | 8 | False | Active | | 활성 여부 |
8 | custom | string | 10240 | True | {} | | 설정값 |
9 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
10 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
11 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
12 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
13 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
14 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
15 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
16 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
17 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
apiHistories - API 이력
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | False | | 외래키 | 사이트 |
3 | user | integer | 11 | False | | | 사용자 |
4 | authenticateId | string | 64 | False | | | 아이디 |
5 | ip | string | 32 | False | | | IP |
6 | requestDatetime | string | 14 | False | | | 일자 |
7 | method | string | 8 | False | HTTP | | Method |
8 | module | string | 32 | False | | | 모듈 |
9 | record | integer | 11 | False | -1 | | 레코드 |
10 | action | string | 32 | False | | | Action |
11 | subCommand | string | 8 | False | | | SubCommand |
12 | parameters | text | | False | [] | | Parameters |
13 | responseDatetime | string | 14 | False | | | 제어 결과 일자 |
14 | responseCode | string | 8 | False | 0 | | 오류 코드 |
15 | apiHistory | integer | 11 | True | -1 | | 관련 API 이력 |
16 | elaspedTime | integer | 11 | False | | | 소요시간 |
17 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
18 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
19 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
20 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
21 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
22 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
23 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
24 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
25 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
services - 서비스
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | host | string | 62 | False | scada.obcon.biz | | 호스트 |
3 | port | integer | 8 | False | 80 | | 포트 |
4 | version | string | 8 | False | 0.00.000 | | 버전 |
5 | userName | string | 32 | True | | | 담당자 이름 |
6 | userTitle | string | 32 | True | | | 직책 |
7 | userEmail | string | 64 | True | | | 이메일 |
8 | userPhone | string | 32 | True | | | 전화 |
9 | category | string | 32 | False | OBCon | | 서비스 |
10 | subCategory | string | 16 | False | Other | | 서비스 분류 |
11 | type | string | 16 | False | Serviced | | 타입 |
12 | status | string | 8 | False | Active | | 상태 |
13 | dateStart | string | 10 | True | | | 서비스 개시일 |
14 | dateEnd | string | 10 | True | | | 서비스 종료일 |
15 | authenticateId | string | 64 | True | | | 아이디 |
16 | hash | string | 64 | True | | | 비밀번호 |
17 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
18 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
19 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
20 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
21 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
22 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
23 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
24 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
25 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
sites - 사이트
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | siteKey | string | 8 | False | | | 사이트 아이디 |
3 | title | string | 64 | True | | | 타이틀 |
4 | logo | string | 64 | True | | | 로고 |
5 | homepage | string | 64 | True | | | 홈페이지 |
6 | userName | string | 32 | True | | | 담당자 이름 |
7 | userTitle | string | 32 | True | | | 직책 |
8 | userEmail | string | 64 | True | | | 이메일 |
9 | userPhone | string | 32 | True | | | 전화 |
10 | status | string | 8 | False | Active | | 상태 |
11 | useBranch | string | 1 | False | 1 | | 지사 사용 여부 |
12 | serverHost | string | 16 | True | | | 서버 IP |
13 | serverPort | integer | 8 | True | | | 서버 Port |
14 | uKey | string | 128 | True | | | 사용자 인증키 |
15 | appEUI | string | 16 | True | | | 애플리케이션 고유키 |
16 | latitude | float | 10 | True | | | 위도 |
17 | longitude | float | 10 | True | | | 경도 |
18 | dashboardColumns | string | 2 | False | 3 | | 홈 화면 열 개수 |
19 | stateReminder | string | 8 | False | none | | 상태 다시 알림 |
20 | homeDetail | string | 8 | False | none | | 홈(분할 화면) |
21 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
22 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
23 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
24 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
25 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
26 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
27 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
28 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
29 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
users - 사용자
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 사이트 |
3 | authenticateId | string | 64 | False | | | 아이디 |
4 | hash | string | 64 | False | | | 비밀번호 |
5 | passwordUpdatedAt | date | | False | | | 비밀번호 변경일자 |
6 | isAdmin | boolean | | False | | | 관리자 여부 |
7 | isGlobalAdmin | boolean | | False | | | 글로벌 관리자 여부 |
8 | department | string | 64 | True | | | 부서 |
9 | title | string | 32 | True | | | 직책 |
10 | emailWork | string | 64 | True | | | 회사 이메일 |
11 | emailHome | string | 64 | True | | | 개인 이메일 |
12 | phoneMobile | string | 32 | True | | | 핸드폰 |
13 | phoneWork | string | 32 | True | | | 회사 전화 |
14 | phoneFax | string | 32 | True | | | 팩스 |
15 | postalCode | string | 8 | True | | | 우편번호 |
16 | address | string | 128 | True | | | 주소 |
17 | addressDetail | string | 128 | True | | | 상세 주소 |
18 | isGroup | boolean | | True | | | 그룹 여부 |
19 | status | string | 8 | False | Active | | 상태 |
20 | reportsTo | integer | 11 | True | | | 상급자 |
21 | roles | string | 32 | True | | | 관리자 역할 |
22 | smsOptOut | boolean | | False | true | | SMS 수신 여부 |
23 | homeExport | boolean | | False | | | Home Export 사용 |
24 | report1 | string | 8 | False | none | | 보고서 권한 |
25 | report1Peroid | string | 8 | False | 5D | | 보고서 조회 기간 |
26 | mapChart | string | 8 | False | use | | 지도 대시보드 |
27 | homeDetail | string | 8 | False | none | | 홈(분할 화면) |
28 | group | integer | 11 | True | -1 | | 그룹 |
29 | role | integer | 11 | True | -1 | | 역할 |
30 | menuMap | string | 32 | False | devices/dashboardMap | | 지도 메뉴 |
31 | apiAuthorization | string | 8 | False | none | | Open API 제어 |
32 | accessKey | string | 64 | False | | | Access Key |
33 | accessSecret | string | 64 | False | | | Access Secret |
34 | dashboard | string | 16 | False | dashboard | | 홈 화면 |
35 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
36 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
37 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
38 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
39 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
40 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
41 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
42 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
43 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
groups - 그룹
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 사이트 |
3 | role | integer | 11 | True | -1 | | 역할 |
4 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
5 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
6 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
7 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
8 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
9 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
10 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
11 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
12 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
roles - 역할
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 사이트 |
3 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
4 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
5 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
6 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
7 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
8 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
9 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
10 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
11 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
settings - 설정
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | True | | 외래키 | 사이트 |
3 | moduleName | string | 32 | True | | | 모듈 이름 |
4 | moduleId | integer | 11 | True | | | 모듈 |
5 | category | string | 72 | True | | | 분류 |
6 | custom | string | 10240 | True | {} | | 설정값 |
7 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
8 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
9 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
10 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
11 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
12 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
13 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
14 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
15 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
branches - 지사
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 사이트 |
3 | sequence | integer | 11 | False | 999999 | | 표시 순서 |
4 | location | string | 128 | True | | | 위치 |
5 | latitude | float | 10 | True | | | 위도 |
6 | longitude | float | 10 | True | | | 경도 |
7 | zoom | integer | 11 | True | | | Zoom |
8 | color | string | 32 | False | black | | 색상 |
9 | name | string | 72 | False | | | 이름 |
10 | description | text | | True | | | 상세 설명 |
11 | assignedUserId | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 담당자 ID |
12 | assignedUserName | string | 72 | True | | | 담당자 |
13 | createdBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 생성자 |
14 | createdAt | datetime | | False | | | 생성일시 |
15 | updatedBy | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 수정자 |
16 | updatedAt | datetime | | False | | | 수정일시 |
17 | deleted | boolean | | False | | | 삭제 |
devices - 장비
No | 필드명 | 타입 | 길이 | Allow Null | Default | Key | 상세 설명 |
---|
1 | id | integer | 11 | False | | 기본키 | ID auto_increment |
2 | site | integer | 11 | False | 1 | 외래키 | 사이트 |
3 | type | string | 8 | False | 2 | | 타입 |
4 | deviceKey | string | 8 | False | | | 아이디 |
5 | hash | string | 64 | True | | | 비밀번호 |
6 | branch | integer | 11 | True | -1 | | 지사 |
7 | sequence | integer | 11 | False | 999999 | | 표시 순서 |
8 | location | string | 128 | True | | | 위치 |
9 | latitude | float | NaN | True | | | 위도 |
10 | longitude | float | NaN | True | | | 경도 |
11 | latitudeDetail | float | NaN | True | | | 위도 |
12 | longitudeDetail | float | NaN | True | | | 경도 |
13 | networkMode | string | 1 | True | | | 통신 모드 |
14 | dataMode | string | 1 | True | | | 데이터 모드 |
15 | networkCycle | integer | 8 | True | | | 통신주기 |
16 | networkCycleUnit | string | 8 | True | 분 | | 통신주기 단위 |
17 | dataCycle | integer | 8 | True | | | 수집주기 |
18 | dataCycleUnit | string | 8 | True | 분 | | 수집주기 단위 |
19 | peakNetworkCycle | integer | 8 | True | | | 피크타임 통신주기(분) |
20 | peakDataCycle | integer | 8 | True | | | 피크타임 수집주기(분) |
21 | peakTimeStart1 | string | 8 | True | | | 피크타임 시작 1 |
22 | peakTimeEnd1 | string | 8 | True | | | 피크타임 종료 1 |
23 | peakTimeStart2 | string | 8 | True | | | 피크타임 시작 2 |
24 | peakTimeEnd2 | string | 8 | True | | | 피크타임 종료 2 |
25 | clientHost | string | 16 | True | | | Client IP |
26 | serverHost | string | 16 | True | | | 서버 IP |
27 | serverPort | integer | 8 | True | | | 서버 Port |
28 | ac | float | | True | | | AC 측정값 |
29 | acLow | float | | True | | | AC 측정값 하한(V) |
30 | acHigh | float | | True | | | AC 측정값 상한(V) |
31 | ac1 | float | | True | | | AC 1 측정값 |
32 | ac1Low | float | | True | | | AC 1 측정값 하한(V) |
33 | ac1High | float | | True | | | AC 1 측정값 상한(V) |
34 | ac2 | float | | True | | | AC 2 측정값 |
35 | ac2Low | float | | True | | | AC 2 측정값 하한(V) |
36 | ac2High | float | | True | | | AC 2 측정값 상한(V) |
37 | preventPotential | float | | True | | | 방식 전위 |
38 | preventPotentialSet | float | | True | | | 방식 전위 |
39 | preventPotentialLow | float | | True | | | 방식 전위 하한(mV) |
40 | preventPotentialHigh | float | | True | | | 방식 전위 상한(mV) |
41 | preventPotential2 | float | | True | | | 방식 전위 2 |
42 | preventPotential2Low | float | | True | | | 방식 전위 2 하한(mV) |
43 | preventPotential2High | float | | True | | | 방식 전위 2 상한(mV) |
44 | batteryVoltage | float | | True | | | 배터리 전압 |
45 | batteryVoltageLow | float | | True | | | 배터리 전압 하한(V) |
46 | batteryVoltageHigh | float | | True | | | 배터리 전압 상한(V) |
47 | temperature | float | | True | | | 장치 온도 |
48 | temperatureLow | float | | True | | | 장치 온도 하한 |
49 | temperatureHigh | float | | True | | | 장치 온도 상한 |
50 | sensitivity | float | | True | | | 수신 감도 |
51 | sensitivityLow | float | | True | | | 수신 감도 하한(RSSI) |
52 | sensitivityHigh | float | | True | | | 수신 감도 상한(RSSI) |
53 | sensitivityRsrp | integer | 6 | True | | | 수신감도 RSRP |
54 | sensitivitySnr | float | | True | | | 수신감도 SNR |
55 | sensitivityRsrq | integer | 6 | True | | | 수신감도 RSRQ |
56 | pressure | float | | True | | | 압력 |
57 | pressureLow | float | | True | | | 압력 하한 |
58 | pressureHigh | float | | True | | | 압력 상한 |
59 | pressure2 | float | | True | | | 압력 2 |
60 | pressure2Low | float | | True | | | 압력 2 하한 |
61 | pressure2High | float | | True | | | 압력 2 상한 |
62 | gasConcentration1 | integer | 6 | True | | | 가스농도 1 |
63 | gasConcentration1Low | integer | 6 | True | | | 가스농도 1 하한(%) |
64 | gasConcentration1High | integer | 6 | True | | | 가스농도 1 상한(%) |
65 | gasConcentration2 | integer | 6 | True | | | 가스농도 2 |
66 | gasConcentration2Low | integer | 6 | True | | | 가스농도 2 하한(%) |
67 | gasConcentration2High | integer | 6 | True | | | 가스농도 2 상한(%) |
68 | dcVoltage | float | | True | | | DC 전압 |
69 | dcVoltageSet | float | | True | | | DC 전압 |
70 | dcVoltageLow | float | | True | | | DC 전압 하한(V) |
71 | dcVoltageHigh | float | | True | | | DC 전압 상한(V) |
72 | dcElectric | float | | True | | | DC 전류 |
73 | dcElectricSet | float | | True | | | DC 전류 |
74 | dcElectricLow | float | | True | | | DC 전류 하한(A) |
75 | dcElectricHigh | float | | True | | | DC 전류 상한(A) |
76 | onTime | float | | True | | | 인터럽트 On time |
77 | offTime | float | | True | | | 인터럽트 Off time |
78 | rectifierStatus | string | 1 | True | | | 문열림 |
79 | rtuStatus | string | 1 | True | | | RTU 전원 |
80 | powerStatus | string | 1 | True | | | 정류기 전원 |
81 | interruptRectifier | string | 1 | True | | | 정류기/인터럽트 |
82 | operateMode | string | 1 | True | | | 자동/수동 |
83 | controlMode | string | 1 | True | | | 로컬/리모트 |
84 | operateStatus | string | 1 | True | | | Stop/Start |
85 | apply | string | 32 | True | | | 설정 적용 여부 |
86 | countServer | integer | 11 | False | | | 서버 카운터 |
87 | countClient | integer | 11 | False | | | 장비 카운터 |
88 | statusDatetime | date | | True | | | 상태 변경일자 |
89 | status | string | 32 | True | | | 상태 |
90 | setDatetimeReq | date | | False | Now() | | 설정 수정 요청일시 |
91 | setDatetimeRes | date | | False | Now() | | 설정 수정일시 |
92 | modemType | string | 16 | True | default | | 모뎀 종류 |
93 | modemRenewalDate | date | | True | | | 모뎀 재계약일 |
94 | interfaceVersion | string | 8 | True | 1.00 | | 인터페이스 버전 |
95 | installDate | date | | True | Now() | | 설치일 |
96 | pipeControl | string | 1 | True | | | 배관연결 |
97 | pipeControlSet | string | 1 | True | 0 | | 배관연결 설정 |
98 | waterSensorControl | string | 1 | True | | | 제어값 |
99 | acVoltage | float | | True | | | AC 전압 |
100 | acVoltageSet | float | | True | | | AC 전압 |
101 | acVoltageLow | float | | True | | | AC 전압 하한(V) |
102 | acVoltageHigh | float | | True | | | AC 전압 상한(V) |
103 | acElectric | float | | True | | | AC 전류 |
104 | acElectricSet | float | | True | | | AC 전류 |
105 | acElectricLow | float | | True | | | AC 전류 하한(A) |
106 | acElectricHigh | float | | True | | | AC 전류 상한(A) |
107 | acVoltageControl | float | | True | | | AC 전압 (제어) |
108 | acElectricControl | float | | True | | | AC 전류 (제어) |
109 | deviceMode | string | 1 | True | 0 | | 정류기/PCM |
110 | elf | string | 1 | True | 0 | | ELF |
111 | elcd | string | 1 | True | 0 | | ELCD |
112 | lfcd | string | 1 | True | 0 | | LFCD |
113 | pcmOperateStatus | string | 1 | True | | | PCM 상태 |
114 | usePreventPotential | string | 1 | True | 1 | | 전위 사용 여부 |
115 | uKey | string | 128 | True | | | 사용자 인증키 |
116 | appEUI | string | 16 | True | | | 애플리케이션 고유키 |
117 | devEUI | string | 16 | True | | | 모뎀 아이디 |
118 | ltid | string | 24 | True | | | 모뎀 LTID |
119 | gpsStatus | string | 1 | True | 0 | | GPS 상태 |
120 | gpsTime | string | 6 | True | 000000 | | GPS 시간 |
121 | frequencyMode | string | 1 | True | 1 | | 주파수 설정 모드 |
122 | frequencySetting1 | float | | True | | | 주파수 1 설정값 |
123 | frequencySetting2 | float | | True | | | 주파수 2 설정값 |
124 | frequencySetting3 | float | | True | | | 주파수 3 설정값 |
125 | statusUse | string | 8 | False | Active | | 활성 여부 |
126 | humidity | integer | 3 | True | | | 습도 |
127 | humidityLow | integer | 3 | True | | | 습도 하한 |
128 | humidityHigh | integer | 3 | True | | | 습도 상한 |
129 | modelName | string | 32 | True | | | 모델명 |
130 | serialNo | string | 32 | True | | | Serial No |
131 | productionDate | string | 10 | True | | | 생산일 |
132 | releaseDate | string | 10 | True | | | 출고일 |
133 | manufacturerVersion | string | 16 | True | | | 버전 정보 |
134 | uniqueness | text | | True | | | 특이 사항 |
135 | modemModelName | string | 16 | True | | | 모뎀 모델명 |
136 | modemSerialNo | string | 32 | True | | | 모뎀 Serial No |
137 | agency | string | 16 | True | | | 통신사 |
138 | contractTerm | string | 8 | False | | | 약정기간 |
139 | agreementStartDate | string | 10 | True | | | 약정 시작일 |
140 | agreementEndDate | string | 10 | True | | | 약정 종료일 |
141 | networkCheckTime | integer | 8 | True | 60 | | 통신 이상 확인 시간(초) |
142 | detailViewType | string | 8 | False | control | | 상세 화면 종류 |
143 | electric | float | | True | | | 전류 |
144 | electricLow | float | | True | | | 전류 하한(A) |
145 | electricHigh | float | | True | | | 전류 상한(A) |
146 | offset | float | | True | | | Offset 조정값 |
147 | ai1 | float | | True | | | Analog Input 1 |
148 | ai2 | float | | True | | | Analog Input 2 |
149 | ai3 | float | | True | | | Analog Input 3 |
150 | ai4 | float | | True | | | Analog Input 4 |
151 | ai5 | float | | True | | | Analog Input 5 |
152 | ai6 | float | | True | | | Analog Input 6 |
153 | ai7 | float | | True | | | Analog Input 7 |
154 | ai8 | float | | True | | | Analog Input 8 |
155 | ai9 | float | | True | | | Analog Input 9 |
156 | ai10 | float | | True | | | Analog Input 10 |
157 | ai11 | float | | True | | | Analog Input 11 |
158 | ai12 | float | | True | | | Analog Input 12 |
159 | ai13 | float | | True | | | Analog Input 13 |
160 | ai1Low | float | | True | | | Analog Input 1 하한 |
161 | ai2Low | float | | True | | | Analog Input 2 하한 |
162 | ai3Low | float | | True | | | Analog Input 3 하한 |
163 | ai4Low | float | | True | | | Analog Input 4 하한 |
164 | ai5Low | float | | True | | | Analog Input 5 하한 |
165 | ai6Low | float | | True | | | Analog Input 6 하한 |
166 | ai7Low | float | | True | | | Analog Input 7 하한 |
167 | ai8Low | float | | True | | | Analog Input 8 하한 |
168 | ai9Low | float | | True | | | Analog Input 9 하한 |
169 | ai10Low | float | | True | | | Analog Input 10 하한 |
170 | ai11Low | float | | True | | | Analog Input 11 하한 |
171 | ai12Low | float | | True | | | Analog Input 12 하한 |
172 | ai13Low | float | | True | | | Analog Input 13 하한 |
173 | ai1High | float | | True | | | Analog Input 1 상한 |
174 | ai2High | float | | True | | | Analog Input 2 상한 |
175 | ai3High | float | | True | | | Analog Input 3 상한 |
176 | ai4High | float | | True | | | Analog Input 4 상한 |
177 | ai5High | float | | True | | | Analog Input 5 상한 |
178 | ai6High | float | | True | | | Analog Input 6 상한 |
179 | ai7High | float | | True | | | Analog Input 7 상한 |
180 | ai8High | float | | True | | | Analog Input 8 상한 |
181 | ai9High | float | | True | | | Analog Input 9 상한 |
182 | ai10High | float | | True | | | Analog Input 10 상한 |
183 | ai11High | float | | True | | | Analog Input 11 상한 |
184 | ai12High | float | | True | | | Analog Input 12 상한 |
185 | ai13High | float | | True | | | Analog Input 13 상한 |
186 | di1 | string | 4 | True | | | Digital Input 1 |
187 | di2 | string | 4 | True | | | Digital Input 2 |
188 | di3 | string | 4 | True | | | Digital Input 3 |
189 | di4 | string | 4 | True | | | Digital Input 4 |
190 | di5 | string | 4 | True | | | Digital Input 5 |
191 | labels | text | | True | {} | | 이름과 단위 |
192 | ao1 | float | | True | | | Analog Output 1 |
193 | ao2 | float | | True | | | Analog Output 2 |
194 | ao3 | float | | True | | | Analog Output 3 |
195 | ao4 | float | | True | | | Analog Output 4 |
