권한 : 사용자에게 허용
지사와 장비 타입을 선택하여 지사별 장비의 상태를 표시 합니다.
통신 이상인 경우에는 표시되는 시간 항목을 붉은 색으로 표시하고, 장비로부터 수집된 데이터가 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 해당 데이터 항목을 붉은 색으로 표시 합니다.
권한이 있는 경우, 아래 사항을 추가로 표시 합니다.
연속된 같은 종류의 장비는 타이틀을 하나만 표시 합니다.
사이트 설정의 "홈 화면 열 개수"에 설정된 수대로 열을 표시 합니다. "홈 화면 열 개수"는 1개에서 4개까지 설정이 가능 합니다.
사이트 설정이 "지사 사용 여부"에 따라 두가지 화면을 표시 합니다.
사용 : 지사별로 장비 표시 순서에 따라 화면에 표시 합니다.
사용 않음 : 장비 표시 순서에 따라 화면에 표시 합니다.
항목 | 상세 설명 |
---|---|
No | 지사에 속한 장비의 순번 (1, 2, ...) 장비 정보중 "표시 순서" 값에 따라 순서가 결정 됩니다. |
이름 | 장비 이름 |
아이디 | 장비 아이디 |
전송일시 | 장비로부터 최종 데이터를 받은 시간을 표시 통신 이상인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
DC 전압 | DC 전압 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
DC 전류 | DC 전류 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
방식 전위 | 방식 전위 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
방식전위 | 전위 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
배터리 | 배터리 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
AC유입 | AC 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
전위 | 배관연결 상태인 경우, 레이블의 배경색을 초록색으로 표시 합니다. 배관연결 상태가 아닌 경우, 레이블의 배경색을 흰색으로 표시 합니다. 전위 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
배터리 | 배터리 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
수신감도 | 수신감도 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
수위 | 수위 상태 |
배터리 | 배터리 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
수신감도 | 수신감도 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
압력 | 압력 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
온도 | 온도 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
배터리 | 배터리 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
압력 | 압력 1 값과 압력 2 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
가스 1 | 가스 1 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
가스 2 | 가스 2 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
RSRP | RSRP 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
SNR | SNR 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
RSRQ | RSRQ 값 표시 상한 이상 또는 하한 미만인 경우에는 배경색을 붉은색으포 표시 |
Last modified: 2019.01.01 ~ 2020.09.01, version 0.003