권한 : 사용자에게 허용
지사와 장비 타입을 선택하여 지사별 장비의 상태와 지도를 표시 합니다. 장비가 통신이상 이거나 하나라도 상한 이상, 하한 미만의 값을 가지는 경우 붉은 색으로 표시 합니다.
장비 이름을 선택하면 지도에서 해당 장비로 이동 합니다. 지도에서 장비 이미지나 이름을 선택하면 장비의 상세 정보를 표시 합니다.
장비 선택시 표시되는 정보는 아래와 같습니다.
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
갱신일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
DC 전압/AC 전압 | DC 전압 또는 AC 전압 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
DC 전류/AC 전류 | DC 전류 또는 AC 전류 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
방식 전위 | 방식 전위 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
갱신일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
전위 | 전위 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
AC | AC 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
갱신일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
전위 1 | 전위 1 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
전위 2 | 전위 2 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
갱신일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
갱신일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
압력 | 압력 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
온도 | 온도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
갱신일시 | 최종 데이터를 받은 시간 통신 이상인 경우 붉은 배경색으로 표시 |
압력 1 | 압력 1 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
압력 2 | 압력 2 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
가스농도 1 | 가스농도 1 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
가스농도 2 | 가스농도 2 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
배터리 | 배터리 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
수신감도 | 수신감도 표시 붉은 배경색은 상한 이상, 하만 미만인경우 표시 |
다음과 같이 5가지의 지도 종류를 선택할 수 있습니다.
다음과 같은 Action을 제공 합니다.
Last modified: 2019.01.01 ~ 2020.09.01, version 0.003