장비 조회
권한 : 관리자에게 허용
장비 타입별로 장비의 정보를 조회 합니다.
장비 타입별 공통 항목
기본 탭
항목 | 상세 설명 |
---|---|
이름 | 장비 이름 |
타입 | 장비 타입 - 정류기 - 원격TB - 배관링크 - 수위센서 - 관말압력 - 특정정압기 |
아이디 | 장비에서 사용하는 장비의 고유한 아이디 (4자) |
지사 | 장비의 지사 |
위치 | 장비의 위치 |
표시 순서 | 장비를 표시하는 순서 |
위도 | 지도에 표시할 장비의 위도 (디폴트: 37.575779) |
경도 | 지도에 표시할 장비의 경도 (디폴트: 126.976822) |
설치일 | 장비를 설치한 일자 |
활성 여부 | 장비 활성 여부 - Active: 활성 장비 - Inactive: 비활성 장비 |
상세 설명 | 장비에 대한 상세 설명 |
제조사 탭
장비의 제조사 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
모델명 | |
Serial No | |
생산일 | |
출고일 | |
버전 정보 | |
특이 사항 |
모뎀 탭
장비에서 사용하는 통신 모뎀 정보
항목 | 상세 설명 |
---|---|
모뎀 모델명 | - SKT LoRa - KT NB-IoT - LG NB-IoT - LTE |
모뎀 Serial No | |
통신사 | - SKT - LG U+ - KT |
약정기간 | |
약정 시작일 | - 1년 - 2년 - 3년 |
약정 종료일 |
정류기 조회
항목 | 상세 설명 |
---|---|
상세화면 종류 | 정류기 상세 화면을 표시하는 방법을 설정 한다. - 모니터링 화면 표시 : 정류기 기본 정보와 챠트만 표시 - 제어용 화면 표시 : 상단에 게이지와 설정 정보를 같이 표시 |
통신 이상 확인 시간 | Default 60초 설정된 시간 이상 통신이 되지 않으면 통신 이상으로 처리 한다. |
인터페이스 버전 | 장비의 인터페이스 버전 장비에서 사용하는 인터페이스 버전과 동일하여야 함 |
인터럽트 On time | |
인터럽트 Off time | |
DC 전압 하한(V) | |
DC 전압 상한(V) | |
DC 전류 하한(A) | |
DC 전류 상한(A) | |
전위 사용 여부 | 전위 사용 여부 1. 사용 2. 사용 않음 |
방식 전위 하한(mV) | |
방식 전위 상한(mV) | |
배터리 전압 하한(V) | |
배터리 전압 상한(V) | |
장치 온도 하한 | |
장치 온도 상한 | |
수신 감도 하한(RSSI) | |
수신 감도 상한(RSSI) | |
AC 전압 하한(V) | |
AC 전압 상한(V) | |
AC 전류 하한(A) | |
AC 전류 상한(A) | |
문열림 | 0. 닫힘, 1. 열림 |
RTU 전원 | 0. 정상, 1. 정전 |
정류기/PCM | 0. 정류기, 1. PCM |
ELF | 0. Off, 1. On |
ELCD | 0. Off, 1. On |
LFCD | 0. Off, 1. On |
정류기 전원 | 0. 정상, 1. 정전 |
정류기/인터럽트 | 0. 정류기, 1. 인터럽트 |
자동/수동 | 0. 자동, 1. 수동 |
로컬/리모트 | 0. 로컬, 1. 리모트 |
Stop/Start | 0. Stop, 1. Start |
PCM 상태 | 0. Stop, 1. Start |
생성일자 | 최초로 서비스를 등록한 일자 |
수정일자 | 최종적으로 서비스를 수정한 일자 |
원격TB 조회
항목 | 상세 설명 |
---|---|
모뎀 종류 | 장비에서 사용하는 모뎀 종류 - Default : Socket 통신 사용 - SKT LoRa : ThingPlug 사용 |
모뎀 아이디 | ThingPlug 사용시 모뎀 아이디 |
모뎀 재계약일 | ThingPlug계약일 끝나는 모뎀 재계약일 |
인터페이스 버전 | 장비의 인터페이스 버전 장비에서 사용하는 인터페이스 버전과 동일하여야 함 |
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) |
통신주기 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 (단위: 분, 시) |
수집주기 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 (단위: 분, 시) |
AC 측정값 하한(V) | |
AC 측정값 상한(V) | |
방식 전위 하한(mV) | |
방식 전위 상한(mV) | |
배터리 전압 하한(V) | |
배터리 전압 상한(V) | |
수신 감도 하한(RSSI) | |
수신 감도 상한(RSSI) | |
생성일자 | 최초로 서비스를 등록한 일자 |
수정일자 | 최종적으로 서비스를 수정한 일자 |
배관링크 조회
항목 | 상세 설명 |
---|---|
모뎀 종류 | 장비에서 사용하는 모뎀 종류 - Default : Socket 통신 사용 - SKT LoRa : ThingPlug 사용 |
모뎀 아이디 | ThingPlug 사용시 모뎀 아이디 |
모뎀 재계약일 | ThingPlug계약일 끝나는 모뎀 재계약일 |
인터페이스 버전 | 장비의 인터페이스 버전 장비에서 사용하는 인터페이스 버전과 동일하여야 함 |
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) |
통신주기 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 (단위: 분, 시) |
수집주기 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 (단위: 분, 시) |
방식 전위 1 하한(mV) | |
방식 전위 1 상한(mV) | |
방식 전위 2 하한(mV) | |
방식 전위 2 상한(mV) | |
배터리 전압 하한(V) | |
배터리 전압 상한(V) | |
수신 감도 하한(RSSI) | |
수신 감도 상한(RSSI) | |
생성일자 | 최초로 서비스를 등록한 일자 |
수정일자 | 최종적으로 서비스를 수정한 일자 |
수위센서 조회
항목 | 상세 설명 |
---|---|
모뎀 종류 | 장비에서 사용하는 모뎀 종류 - Default : Socket 통신 사용 - SKT LoRa : ThingPlug 사용 |
모뎀 아이디 | ThingPlug 사용시 모뎀 아이디 |
모뎀 재계약일 | ThingPlug계약일 끝나는 모뎀 재계약일 |
인터페이스 버전 | 장비의 인터페이스 버전 장비에서 사용하는 인터페이스 버전과 동일하여야 함 |
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) |
통신주기 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 (단위: 분, 시) |
수집주기 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 (단위: 분, 시) |
배터리 전압 하한(V) | |
배터리 전압 상한(V) | |
수신 감도 하한(RSSI) | |
수신 감도 상한(RSSI) | |
생성일자 | 최초로 서비스를 등록한 일자 |
수정일자 | 최종적으로 서비스를 수정한 일자 |
관말압력 조회
항목 | 상세 설명 |
---|---|
모뎀 종류 | 장비에서 사용하는 모뎀 종류 - Default : Socket 통신 사용 - SKT LoRa : ThingPlug 사용 |
모뎀 아이디 | ThingPlug 사용시 모뎀 아이디 |
모뎀 재계약일 | ThingPlug계약일 끝나는 모뎀 재계약일 |
인터페이스 버전 | 장비의 인터페이스 버전 장비에서 사용하는 인터페이스 버전과 동일하여야 함 |
통신 모드 | 통신 모드 선택 - 데이터 모드 : 데이터모드, 통신주기와 수집주기 사용 - 피크타임 모드 : 피크타임 설정을 사용 |
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) |
통신주기 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 (단위: 분, 시) |
수집주기 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 (단위: 분, 시) |
피크타임 통신주기(분) | 피크타임모드시 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 |
피크타임 수집주기(분) | 피크타임모드시 지사에서 데이터를 수집하는 주기 |
피크타임 시작 1 | 피크타임 시작 시간 1 |
피크타임 종료 1 | 피크타임 종료 시간 1 |
피크타임 시작 2 | 피크타임 시작 시간 2 |
피크타임 종료 2 | 피크타임 종료 시간 2 |
압력 하한 | |
압력 상한 | |
장치 온도 하한 | |
장치 온도 상한 | |
배터리 전압 하한(V) | |
배터리 전압 상한(V) | |
수신 감도 하한(RSSI) | |
수신 감도 상한(RSSI) | |
생성일자 | 최초로 서비스를 등록한 일자 |
수정일자 | 최종적으로 서비스를 수정한 일자 |
특정정압기 조회
항목 | 상세 설명 |
---|---|
모뎀 종류 | 장비에서 사용하는 모뎀 종류 - Default : Socket 통신 사용 - SKT LoRa : ThingPlug 사용 |
모뎀 아이디 | ThingPlug 사용시 모뎀 아이디 |
모뎀 재계약일 | ThingPlug계약일 끝나는 모뎀 재계약일 |
인터페이스 버전 | 장비의 인터페이스 버전 장비에서 사용하는 인터페이스 버전과 동일하여야 함 |
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) |
통신주기 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 (단위: 분, 시) |
수집주기 | 지사에서 데이터를 수집하는 주기 (단위: 분, 시) |
압력 1 하한 | |
압력 1 상한 | |
압력 2 하한 | |
압력 2 상한 | |
가스농도 1 하한(%) | |
가스농도 1 상한(%) | |
가스농도 2 하한(%) | |
가스농도 2 상한(%) | |
배터리 전압 하한(V) | |
배터리 전압 상한(V) | |
수신 감도 하한(RSSI) | |
수신 감도 상한(RSSI) | |
생성일자 | 최초로 서비스를 등록한 일자 |
수정일자 | 최종적으로 서비스를 수정한 일자 |
수신감도 조회
항목 | 상세 설명 |
---|---|
모뎀 종류 | 장비에서 사용하는 모뎀 종류 - Default : Socket 통신 사용 - SKT LoRa : ThingPlug 사용 |
모뎀 아이디 | ThingPlug 사용시 모뎀 아이디 |
모뎀 재계약일 | ThingPlug계약일 끝나는 모뎀 재계약일 |
인터페이스 버전 | 장비의 인터페이스 버전 장비에서 사용하는 인터페이스 버전과 동일하여야 함 |
통신 모드 | 통신 모드 선택 - 데이터 모드 : 데이터모드, 통신주기와 수집주기 사용 - 피크타임 모드 : 피크타임 설정을 사용 |
데이터 모드 | 데이터 모드로 통신주기와 수집주기의 단위 지정 - 0. 통신주기(분)/수집주기(분) - 1. 통신주기(시)/수집주기(분) - 2. 통신주기(시)/수집주기(시) |
통신주기 | 지사에서 SCADA와 통신하는 주기 (단위: 분, 시) |
다음과 같은 Action을 제공 합니다.
Action | Description |
---|---|
목록 | 장비 목록 화면을 표시 합니다. |
편집 | 장비의 정보를 편집할 수 있는 화면을 표시 합니다. |
삭제 | 장비를 삭제 합니다. |
사진 등록 | 장비와 관련한 사진을 등록 합니다. |
사진 보기 | 장비의 사진을 조회하는 팝업창을 표시 합니다. |
작업 보기 | 장비와 관련된 작업(Tasks)의 목록을 표시 합니다. |
변경 로그 보기 | 장비 필드의 변경 내역(Audits)을 표시 합니다. 장비의 관리 항목 - 아이디, 설치일, 활성 여부 - 모뎀 종류, 모뎀 아이디, 모뎀 재계약일, 인터페이스 버전 |
모뎀 등록 | 모뎀 종류가 "SKT LoRA"인 경우 등록된 정보로 모뎀을 ThingPlug에 등록 합니다. |
모뎀 등록 취소 | 모뎀 종류가 "SKT LoRA"인 경우 등록된 정보로 모뎀을 ThingPlug에 등록 취소 합니다. |
최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
이전글 :
다음글 :