- 사용자 생성
 
사용자 생성
권한 : 관리자에게 허용
사이트(Site)의 사용자를 생성 합니다.
| 항목 | 상세 설명 | 
|---|---|
| 아이디 | 로그인할 때 사용하는 아이디 이메일 형식을 사용  | 
| 이름 | 사용자 이름 | 
| 비밀번호 | 로그인할 때 사용하는 비밀번호 | 
| 비밀번호 확인 | 로그인할 때 사용하는 비밀번호 확인 | 
| 부서 | 사용자의 부서 | 
| 직책 | 사용자의 직책 | 
| 회사 이메일 | 사용자의 회사 이메일 Email 알림에서 사용  | 
| 개인 이메일 | 사용자의 개인 이메일 | 
| 회사 전화 | 사용자의 회사 전화번호 | 
| 팩스 | 사용자의 회사 팩스번호 | 
| 핸드폰 | 사용자의 개인 핸드폰번호 SMS 알림에서 사용  | 
| SMS 수신 여부 | - SMS 수신 - SMS 수신 거부  | 
| 상태 | 사용자 상태 - Active: 활성 사용자 - Inactive: 비활성 사용자  | 
| 상세 설명 | 사용자에 대한 상세 설명 | 
| 권한 | 사용자의 권한 - 일반 사용자 : 사이트의 사용자 - 관리자 : 사이트의 관리자  | 
| 역할 | 사용자의 역할 - 없음 - 정류기 관리자 : 정류기 정보를 수정할 수 있는 역할 부여  | 
| 지도 대시보드 | 지도 대시보드에서 챠트 사용 여부 - 챠트 사용 - 챠트 사용 않음  | 
| 홈(분할 화면) | 홈(분할 화면) 사용 여부 - 홈(분할 화면) 사용 - 홈(분할 화면) 사용 않음  | 
| 보고서 권한 | 보고서 사용 권한을 설정 - 없음 - 전기방식 시설물 점검 보고서 보기 - 전기방식 시설물 점검 보고서 보기/저장  | 
| 보고서 조회 기간 | 전기방식 시설물 점검 보고서의 조회 기간 설정 - 5일 - 10일 - 한달  | 
| Home Export 사용 | Home Export 사용 여부 - Home Export 사용 않음 - Home Export 사용  | 
다음과 같은 Action을 제공 합니다.
목록: 사용자 목록 화면을 표시 합니다.
저장: 입력한 정보로 사용자를 생성 합니다.
취소: 입력한 정보를 모두 초기화 합니다.
                            최종 수정일: 2024-09-30 12:26:19
                        
                        